IW1000
INWELT
Preto, branco, cor pura, decalques diferentes, OEM aceitável
93X43mm mm (3,66' x 1,69')
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
produtos Parâmetro
Número do modelo | IW1000 | Material | Material PP |
Tamanho do Cartucho | 24*15*15cm | Recurso | Escurecimento Automático, Antifaísca |
Fonte de energia | Célula solar/bateria de lítio substituível | Tamanho da moldura | |
Grau óptico | 1/1/1/1 | Tempo de reação | <0,1ms |
Hora de Troca | 1/10000 s | estado escuro | DIN9-13 |
Modelo | IW-5122(D) | IW-5122 | IW-5022(D) | IW-500KD) 1 |
Filtrar dimensão | 114X133X9,5MM(4,5'x 5,25') | 114x133x9,5mm (4,5 'x 5,25') | 114x133x9,5mm (4,5'x5,25') | 114X133X9,5MM (4,5'X5,25') |
Ver tamanho | 100X83,4MM (3,94'x 3,28') | 10Ck83,4mm (3,94'x3,28') | 100x60 mm (3,94'x 2,36') | 100X60MM (3,94'X 2,36') |
Classificação | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 |
Sensores | 4 | 4 | 4 | 4 |
estado claro | TOM 4 (3# ESTÁ DISPONÍVEL) | Shade4 (3# está disponível | Shade4 (3# está disponível | TOM 4 (3# ESTÁ DISPONÍVEL) |
estado escuro | TOM VARIÁVEL 5-9/9-13 | Tonalidade variável 5-9/9-13 | Tonalidade variável 5~9/9~13 | TOM VARIÁVEL 9-13 |
controle de sombra | INTERNO, CONTROLE DIGITAL Interno | Controle digital interno | CONTROLE INTERNO, DIGITAL | |
tempo de comutação | 0,08MS | 0,08 ns | 0,08 ns | 0,08MS |
Controle de sensibilidade | AJUSTÁVEL (INTERNO, DIGITAL | Ajustável (interno) | Ajustável (interno, controle digital) | AJUSTÁVEL (INTERNO, DIGITAL |
controle de tempo de atraso | AO CONTROLE) | 0.1-0.9SA ajustável | 0.1-0.9SA ajustável | AO CONTROLE) |
função de moagem | 0,1-0,9S AJUSTÁVEL | SIM | SIM | 0,1-0,9S AJUSTÁVEL |
Indicador de aviso de bateria fraca | SIM | SIM | SIM | SIM |
Temperatura de operação | SIM | -10°C~65°C (14°F-149°F) | -10°C~65°C (14°F-149°F) | SIM |
Temperatura de armazenamento | -10°C~65°C (14 T-149 T ) | -20oC~85°C (-4oF-185°F) | -20oC~85°C (-4oF-185°F) | -10°C~65°C (14T-149T ) |
Fonte de energia | -20°C~85°C (-4 T-185 T ) | Célula solar, substituível | Célula solar, substituível | -20°C~85°C (-4T-185T ) |
CÉLULA SOLAR, SUBSTITUÍVEL | bateria (CR2450*1 PC) | bateria (CR2450*2PCS) | CÉLULA SOLAR, SUBSTITUÍVEL | |
Lente de proteção interna | BATERIA (CR2450*1 PC) | PL-5003 | PL-5001 | BATERIA (CR2450*2PCS) |
Corrente mínima de soldagem TIG | PL-5003 | 3A | 3A | PL-5001 |
cor verdadeira | 3A | Avançado | Avançado | 3A |
Modelo | IW-1121 | IW-1131(I) | IW-1021 | IW-1021(D) |
Filtrar dimensão | 110 x 90 x 8,5 mm (4,33' x 3,54') | 110 x 90 x 8,5 mm (4,33' x 3,54') | 110 x 90 x 8,5 mm (4,33' x 3,54') | 110 x 90 x 8,5 mm (4,33' x 3,54') |
Ver tamanho | 100x60mm (3,94'x 2,36') | 100x60mm (3,94'x 2,36') | 97x47mm (3,82'x 1,85') | 97x47mm (3,82'x 1,85') |
Classificação | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 |
Sensores | 4 | 3 | 4 | 4 |
estado claro | Sombra 4 | Sombra 3 | Sombra 4 | Sombra 4 |
estado escuro | Tonalidade variável 5~9/9~13 | Tonalidade variável 5~9/9~13 | Tonalidade variável 5~9/9~13 | Tonalidade variável 5~9/9~13 |
controle de sombra | Externo | interno | Externo | Controle digital interno |
tempo de comutação | 0,08ms | 0,08ms | 0,08ms | 0,08ms |
Controle de sensibilidade | Ajustável (Externo) | Ajustável (interno) | Ajustável (interno) | Ajustável (interno, controle digital) |
controle de tempo de atraso | 0,1~0,9s ajustável | 0,1~0,9s ajustável | 0,1~0,9s ajustável | 0,1~0,9s ajustável |
função de moagem | SIM | SIM | SIM | SIM |
Indicador de aviso de bateria fraca | SIM | SIM | SIM | SIM |
Temperatura de operação | -10℃~65℃(14℉-149℉) | -10℃~65℃(14℉-149℉) | -10℃~65℃(14℉-149℉) | -10℃~65℃(14℉-149℉) |
Temperatura de armazenamento | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) |
Fonte de energia | Célula solar, substituível | Célula solar, substituível | Célula solar, substituível | Célula solar, substituível |
bateria (CR2450*1pc) | Bateria (CR2032*2PCS) | bateria (CR2450*1pc) | bateria (CR2450*1pc) | |
Lente de proteção interna | PL-5001 | PL-5001 | PL-2001 | PL-2001 |
Corrente mínima de soldagem TIG | 3A | 3A | 3A | 5A |
cor verdadeira | Avançado | Avançado | Avançado | Avançado |
Modelo | IW-5022 | IW-5001 | IW-5000 |
Filtrar dimensão | 114 x 133 x 9,5 mm (4,5 'x 5,25') | 114 x 133 x 9,5 mm (4,5 'x 5,25') | 114 x 133 x 9,5 mm (4,5 'x 5,25') |
Ver tamanho | 100x60mm (3,94'x 2,36') | 100x60mm (3,94'x 2,36') | 97x47mm (3,82'x 1,85') |
Classificação | 1/1/1/1 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Sensores | 4 | 4 | 3 |
estado claro | Sombra 4 | Sombra 4 | Sombra 4 |
estado escuro | Tonalidade variável 5~9/9~13 | Tonalidade variável 9~13 | Tonalidade variável 9~13 |
controle de sombra | interno | interno | interno |
tempo de comutação | 0,08ms | 0,08ms | 0,08ms |
Controle de sensibilidade | Ajustável (interno) | Ajustável (interno) | Ajustável (interno) |
controle de tempo de atraso | 0,1~0,9s ajustável | 0,1~0,9s ajustável | 0,1~0,9s ajustável |
função de moagem | SIM | SIM | SIM |
Indicador de aviso de bateria fraca | SIM | SIM | SIM |
Temperatura de operação | -10℃~65℃(14℉-149℉) | -10℃~65℃(14℉-149℉) | -10℃~65℃(14℉-149℉) |
Temperatura de armazenamento | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) |
Fonte de energia | Célula solar, substituível | Célula solar, substituível | Célula solar, substituível |
bateria (CR2450*2pcs) | bateria (CR2450*2pcs) | bateria (CR2450*1pc) | |
Lente de proteção interna | PL-5001 | PL-5001 | PL-5000 |
Corrente mínima de soldagem TIG | 3A | 3A | 3A |
cor verdadeira | Avançado | Regular | Regular |
Catálogo de capacetes de soldagem.pdf
Vamos enfrentá-lo: a soldagem não é necessariamente a coisa mais segura que você pode fazer.Afinal, a soldagem requer o uso de luz e calor extremos.E se seus olhos ou pele entrarem em contato direto com esse nível de luz e calor, você poderá sofrer de condições críticas.Portanto, um capacete de soldagem protege sua cabeça e pescoço de uma variedade de coisas potencialmente prejudiciais, como luz ultravioleta e infravermelha e calor extremo.
Esta é uma pergunta muito pessoal.Em última análise, cabe a você determinar que tipo de capacete de soldagem você precisa para sua saúde.Mas, geralmente, você deve procurar comprar um capacete de soldagem com um grau de lente de oito a dez.Além disso, esteja preparado para usar seu capacete de soldagem com um capacete superdimensionado e para substituir os transparentes com frequência.
Sim!Na verdade, eles são mais seguros do que os capacetes de soldagem que não possuem um recurso de escurecimento automático porque ajustam automaticamente a qualidade e a escuridão de suas lentes, dependendo do ambiente.Portanto, você não terá que se preocupar em mexer em seu capacete entre as soldas devido a uma mudança em seu ambiente ou necessidades.
Existem algumas maneiras de personalizar um capacete de soldagem!Se você deseja adicionar mais proteção e um pouco de estilo, adicione um capuz ou uma máscara ao seu capacete de soldagem.Se você está se sentindo super habilidoso, pinte seu capacete de soldagem!
Os óculos de escurecimento automático usam principalmente a tecnologia solar para determinar quando ficar mais claro e mais escuro.Basicamente, o vidro de escurecimento automático é envolvido por um arco equipado com sensores que detectam mudanças em seu ambiente, especificamente em termos de luz.Assim, quando o arco detecta uma mudança de luz, ele avisa os sensores, que ajustam adequadamente o vidro de escurecimento automático.
Os filtros de capacete de soldagem dependem, em última análise, da luz.Portanto, existem filtros de capacete de soldagem mais claros e mais escuros que transportam para uma variedade de ambientes de luz.
O modo de moagem geralmente é o modo de moagem, que é o processo de corte e alisamento do material.O modo de polimento é útil, especialmente em capacetes de escurecimento automático, porque evitará que suas lentes fiquem muito escuras.
Se você está se sentindo habilidoso e deseja personalizar seu capacete de soldagem, pode pintá-lo à mão!Existem algumas regras e dicas a serem seguidas se você planeja pintar manualmente seu capacete de soldagem.Antes de pintar, retire as lentes.Use um primer resistente ao fogo e tinta.Use uma escova de aço para preparar seu capacete. Isso ajudará a fazer com que a tinta adira suavemente.
Você só pode usar um capacete de soldagem para ver um eclipse se ele tiver um tom de nível 12 ou superior.
produtos Parâmetro
Número do modelo | IW1000 | Material | Material PP |
Tamanho do Cartucho | 24*15*15cm | Recurso | Escurecimento Automático, Antifaísca |
Fonte de energia | Célula solar/bateria de lítio substituível | Tamanho da moldura | |
Grau óptico | 1/1/1/1 | Tempo de reação | <0,1ms |
Hora de Troca | 1/10000 s | estado escuro | DIN9-13 |
Modelo | IW-5122(D) | IW-5122 | IW-5022(D) | IW-500KD) 1 |
Filtrar dimensão | 114X133X9,5MM(4,5'x 5,25') | 114x133x9,5mm (4,5 'x 5,25') | 114x133x9,5mm (4,5'x5,25') | 114X133X9,5MM (4,5'X5,25') |
Ver tamanho | 100X83,4MM (3,94'x 3,28') | 10Ck83,4mm (3,94'x3,28') | 100x60 mm (3,94'x 2,36') | 100X60MM (3,94'X 2,36') |
Classificação | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 |
Sensores | 4 | 4 | 4 | 4 |
estado claro | TOM 4 (3# ESTÁ DISPONÍVEL) | Shade4 (3# está disponível | Shade4 (3# está disponível | TOM 4 (3# ESTÁ DISPONÍVEL) |
estado escuro | TOM VARIÁVEL 5-9/9-13 | Tonalidade variável 5-9/9-13 | Tonalidade variável 5~9/9~13 | TOM VARIÁVEL 9-13 |
controle de sombra | INTERNO, CONTROLE DIGITAL Interno | Controle digital interno | CONTROLE INTERNO, DIGITAL | |
tempo de comutação | 0,08MS | 0,08 ns | 0,08 ns | 0,08MS |
Controle de sensibilidade | AJUSTÁVEL (INTERNO, DIGITAL | Ajustável (interno) | Ajustável (interno, controle digital) | AJUSTÁVEL (INTERNO, DIGITAL |
controle de tempo de atraso | AO CONTROLE) | 0.1-0.9SA ajustável | 0.1-0.9SA ajustável | AO CONTROLE) |
função de moagem | 0,1-0,9S AJUSTÁVEL | SIM | SIM | 0,1-0,9S AJUSTÁVEL |
Indicador de aviso de bateria fraca | SIM | SIM | SIM | SIM |
Temperatura de operação | SIM | -10°C~65°C (14°F-149°F) | -10°C~65°C (14°F-149°F) | SIM |
Temperatura de armazenamento | -10°C~65°C (14 T-149 T ) | -20oC~85°C (-4oF-185°F) | -20oC~85°C (-4oF-185°F) | -10°C~65°C (14T-149T ) |
Fonte de energia | -20°C~85°C (-4 T-185 T ) | Célula solar, substituível | Célula solar, substituível | -20°C~85°C (-4T-185T ) |
CÉLULA SOLAR, SUBSTITUÍVEL | bateria (CR2450*1 PC) | bateria (CR2450*2PCS) | CÉLULA SOLAR, SUBSTITUÍVEL | |
Lente de proteção interna | BATERIA (CR2450*1 PC) | PL-5003 | PL-5001 | BATERIA (CR2450*2PCS) |
Corrente mínima de soldagem TIG | PL-5003 | 3A | 3A | PL-5001 |
cor verdadeira | 3A | Avançado | Avançado | 3A |
Modelo | IW-1121 | IW-1131(I) | IW-1021 | IW-1021(D) |
Filtrar dimensão | 110 x 90 x 8,5 mm (4,33' x 3,54') | 110 x 90 x 8,5 mm (4,33' x 3,54') | 110 x 90 x 8,5 mm (4,33' x 3,54') | 110 x 90 x 8,5 mm (4,33' x 3,54') |
Ver tamanho | 100x60mm (3,94'x 2,36') | 100x60mm (3,94'x 2,36') | 97x47mm (3,82'x 1,85') | 97x47mm (3,82'x 1,85') |
Classificação | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 |
Sensores | 4 | 3 | 4 | 4 |
estado claro | Sombra 4 | Sombra 3 | Sombra 4 | Sombra 4 |
estado escuro | Tonalidade variável 5~9/9~13 | Tonalidade variável 5~9/9~13 | Tonalidade variável 5~9/9~13 | Tonalidade variável 5~9/9~13 |
controle de sombra | Externo | interno | Externo | Controle digital interno |
tempo de comutação | 0,08ms | 0,08ms | 0,08ms | 0,08ms |
Controle de sensibilidade | Ajustável (Externo) | Ajustável (interno) | Ajustável (interno) | Ajustável (interno, controle digital) |
controle de tempo de atraso | 0,1~0,9s ajustável | 0,1~0,9s ajustável | 0,1~0,9s ajustável | 0,1~0,9s ajustável |
função de moagem | SIM | SIM | SIM | SIM |
Indicador de aviso de bateria fraca | SIM | SIM | SIM | SIM |
Temperatura de operação | -10℃~65℃(14℉-149℉) | -10℃~65℃(14℉-149℉) | -10℃~65℃(14℉-149℉) | -10℃~65℃(14℉-149℉) |
Temperatura de armazenamento | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) |
Fonte de energia | Célula solar, substituível | Célula solar, substituível | Célula solar, substituível | Célula solar, substituível |
bateria (CR2450*1pc) | Bateria (CR2032*2PCS) | bateria (CR2450*1pc) | bateria (CR2450*1pc) | |
Lente de proteção interna | PL-5001 | PL-5001 | PL-2001 | PL-2001 |
Corrente mínima de soldagem TIG | 3A | 3A | 3A | 5A |
cor verdadeira | Avançado | Avançado | Avançado | Avançado |
Modelo | IW-5022 | IW-5001 | IW-5000 |
Filtrar dimensão | 114 x 133 x 9,5 mm (4,5 'x 5,25') | 114 x 133 x 9,5 mm (4,5 'x 5,25') | 114 x 133 x 9,5 mm (4,5 'x 5,25') |
Ver tamanho | 100x60mm (3,94'x 2,36') | 100x60mm (3,94'x 2,36') | 97x47mm (3,82'x 1,85') |
Classificação | 1/1/1/1 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Sensores | 4 | 4 | 3 |
estado claro | Sombra 4 | Sombra 4 | Sombra 4 |
estado escuro | Tonalidade variável 5~9/9~13 | Tonalidade variável 9~13 | Tonalidade variável 9~13 |
controle de sombra | interno | interno | interno |
tempo de comutação | 0,08ms | 0,08ms | 0,08ms |
Controle de sensibilidade | Ajustável (interno) | Ajustável (interno) | Ajustável (interno) |
controle de tempo de atraso | 0,1~0,9s ajustável | 0,1~0,9s ajustável | 0,1~0,9s ajustável |
função de moagem | SIM | SIM | SIM |
Indicador de aviso de bateria fraca | SIM | SIM | SIM |
Temperatura de operação | -10℃~65℃(14℉-149℉) | -10℃~65℃(14℉-149℉) | -10℃~65℃(14℉-149℉) |
Temperatura de armazenamento | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) |
Fonte de energia | Célula solar, substituível | Célula solar, substituível | Célula solar, substituível |
bateria (CR2450*2pcs) | bateria (CR2450*2pcs) | bateria (CR2450*1pc) | |
Lente de proteção interna | PL-5001 | PL-5001 | PL-5000 |
Corrente mínima de soldagem TIG | 3A | 3A | 3A |
cor verdadeira | Avançado | Regular | Regular |
Catálogo de capacetes de soldagem.pdf
Vamos enfrentá-lo: a soldagem não é necessariamente a coisa mais segura que você pode fazer.Afinal, a soldagem requer o uso de luz e calor extremos.E se seus olhos ou pele entrarem em contato direto com esse nível de luz e calor, você poderá sofrer de condições críticas.Portanto, um capacete de soldagem protege sua cabeça e pescoço de uma variedade de coisas potencialmente prejudiciais, como luz ultravioleta e infravermelha e calor extremo.
Esta é uma pergunta muito pessoal.Em última análise, cabe a você determinar que tipo de capacete de soldagem você precisa para sua saúde.Mas, geralmente, você deve procurar comprar um capacete de soldagem com um grau de lente de oito a dez.Além disso, esteja preparado para usar seu capacete de soldagem com um capacete superdimensionado e para substituir os transparentes com frequência.
Sim!Na verdade, eles são mais seguros do que os capacetes de soldagem que não possuem um recurso de escurecimento automático porque ajustam automaticamente a qualidade e a escuridão de suas lentes, dependendo do ambiente.Portanto, você não terá que se preocupar em mexer em seu capacete entre as soldas devido a uma mudança em seu ambiente ou necessidades.
Existem algumas maneiras de personalizar um capacete de soldagem!Se você deseja adicionar mais proteção e um pouco de estilo, adicione um capuz ou uma máscara ao seu capacete de soldagem.Se você está se sentindo super habilidoso, pinte seu capacete de soldagem!
Os óculos de escurecimento automático usam principalmente a tecnologia solar para determinar quando ficar mais claro e mais escuro.Basicamente, o vidro de escurecimento automático é envolvido por um arco equipado com sensores que detectam mudanças em seu ambiente, especificamente em termos de luz.Assim, quando o arco detecta uma mudança de luz, ele avisa os sensores, que ajustam adequadamente o vidro de escurecimento automático.
Os filtros de capacete de soldagem dependem, em última análise, da luz.Portanto, existem filtros de capacete de soldagem mais claros e mais escuros que transportam para uma variedade de ambientes de luz.
O modo de moagem geralmente é o modo de moagem, que é o processo de corte e alisamento do material.O modo de polimento é útil, especialmente em capacetes de escurecimento automático, porque evitará que suas lentes fiquem muito escuras.
Se você está se sentindo habilidoso e deseja personalizar seu capacete de soldagem, pode pintá-lo à mão!Existem algumas regras e dicas a serem seguidas se você planeja pintar manualmente seu capacete de soldagem.Antes de pintar, retire as lentes.Use um primer resistente ao fogo e tinta.Use uma escova de aço para preparar seu capacete. Isso ajudará a fazer com que a tinta adira suavemente.
Você só pode usar um capacete de soldagem para ver um eclipse se ele tiver um tom de nível 12 ou superior.