MB401
INWELT
IJDI2209-36
Preto, branco, cor pura, decalques diferentes, OEM aceitável
100%, 400Amp CO2, 350Amp MIX
3m 4m 5m
Resfriado a Água
Φ0,8-1,2 mm
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Posição | Código | Ref. | Descrição |
1 | IJDT0724 | 145.0085 | Bocal de gás Φ 16mm |
2 | IJDV0016-12 | 140.0442 | Ponta de contato Φ 1,2mmE-CU/M8X30 |
3 | IJDG0535 | 030.0190 | Difusor de gás em cerâmica branca |
4 | IJDG0032 | 142.0022 | Suporte de ponta de contato M8X25mm |
5 | Cabeça da tocha | ||
5.1 | IJDJ0066 | 034.0001 | Cabeça da tocha 501D |
5.2 | IJDJ0060 | 033.0001 | Cabeça da tocha 401D |
6 | IJDW0801-01 | Cabo MIG Azul/Grip | |
7 | IJIR0081 | 185.0031 | Acionar |
8 | IJGU0885 | Parafuso M3X10 | |
9 | IJIK0032 | Junta para cabo MIG | |
10-1 | IJIK0863 | ANEL DE HABITAÇÃO/GRANDE/DENTRO | |
10-2 | IJIK0866 | ALOJAMENTO PARA CAIXA PLASMA BACK/GRANDE | |
11 | IJGU0833 | Mola para suporte de cabo | |
12 | IJDE0078 | Cabo montado 3m 401D-501D | |
13 | IJGU0733 | BraçadeiraΦ9.0 | |
14 | IJGU0741 | BraçadeiraΦ8.0 | |
15 | IJAU8081 | 501.0114 | Conector rápido de água Φ6 |
16 | IJIK0775 | Suporte de mangueira para caixa traseira refrigerada a água | |
17 | IJGU0074 | Parafuso M4X6 | |
18 | IJIK0774 | Back box para refrigeração a água | |
19 | IJIK0083 | Porca adaptadora/Azul | |
20 | IJUC0068 | 501.2156 | Corpo do adaptador central Euro/resfriamento a água |
21 | IJAU0082 | 501.0082 | Porca de revestimento |
22 | IJLI0616 | Tubo de saída de água M5X8mm 0,8m vermelho | |
23 | IJIK0317 | Suporte plástico para conector de refrigeração a água /Vermelho | |
24 | IJIK0319 | Suporte plástico para conector de refrigeração a água /Azul | |
25 | IJJD0237 | Terminal de latão Φ3,0X4,5mm 0,35m | |
26 | IJJD0221 | 126.0039 | Forro de teflon Φ3,0X4,5mm 3m Amarelo |
27 | IJJD0591 | 122.0056 | Forro de aço Φ1,2-1,6mm 3m |
28 | IJDH6011 | Chave para tochas MIG | |
29 | IJAI6734 | 030.0019 | Isolador 401D-501D |
Tocha Completa | |||
IJDI2209-36 | Tocha MIG 401D 3m adaptador euro/pinos de mola | ||
IJDI2200-36 | Tocha MIG 401D 4m adaptador euro/pinos de mola | ||
IJDI2206-36 | Tocha MIG 401D 5m adaptador euro/pinos de mola | ||
IJDI2209-36 | Tocha MIG 501D 3m adaptador euro/pinos de mola | ||
IJDI2300-36 | Tocha MIG 501D 4m adaptador euro/pinos de mola | ||
IJDI2306-36 | Tocha MIG 501D 5m adaptador euro/pinos de mola |
A tocha da série MB da INWELT WELDING TECH estabelece novos padrões de referência em forma e função, resistência totalmente atualizada e durabilidade.
As tochas de soldagem resfriadas a ar apresentam um conjunto de cabos de peso reduzido, ergonomia exclusiva que proporciona uma maior sensação de controle, a posição do gatilho, o design do gatilho e a construção da junta esférica garantem equilíbrio e conforto ideais em todas as posições de soldagem.
Peças de reposição MB401D: longa vida útil, mais econômica para soldadores.
Cabo robusto e ergonômico.
Posição ideal do gatilho e design de alça cônica para operação precisa e previsível.
Interno exclusivo para tochas refrigeradas a ar para garantir uma aderência mais fria com máxima resistência mecânica.
Atual | CO2 de 400Amp, MISTURA de 350Amp | Bocal de gás | 16mm |
Ciclo de trabalho | 100% | Ignição | |
Gás | Resfriado a água | Pós-fluxo | |
Tamanho do fio | Φ0,8-1,2 mm | Comprimento Padrão | 3M 4M 5M |
TOCHA DE SOLDADURA MIG INWELT.pdf
Q1: Posso ter uma amostra para teste?
R: Sim, podemos apoiar a amostra. A amostra será cobrada razoavelmente de acordo com a negociação entre nós.
Q2: Posso adicionar meu logotipo nas caixas/caixas?
R: Sim, temos capacidade de P&D e equipe profissional e eficiente, OEM e ODM estão disponíveis conosco.
Q3: Quais são os benefícios de ser um distribuidor?
R: Proteção de marketing com desconto especial.
Q4: Como você pode controlar a qualidade dos produtos?
R: Sim, temos engenheiros prontos para ajudar os clientes com problemas de suporte técnico, quaisquer problemas que possam surgir durante o processo de cotação ou instalação, bem como suporte pós-venda.
Q5: Podemos misturar itens em um recipiente cheio?
R: Sim. Enviamos nossos produtos a granel, geralmente contêineres cúbicos de 40 pés de altura, mas contêineres de 20 pés também são aceitáveis.
Q6: Posso visitar sua fábrica antes do pedido?
R: Claro, dê boas-vindas à sua visita à nossa fábrica.
Posição | Código | Ref. | Descrição |
1 | IJDT0724 | 145.0085 | Bocal de gás Φ 16mm |
2 | IJDV0016-12 | 140.0442 | Ponta de contato Φ 1,2mmE-CU/M8X30 |
3 | IJDG0535 | 030.0190 | Difusor de gás em cerâmica branca |
4 | IJDG0032 | 142.0022 | Suporte de ponta de contato M8X25mm |
5 | Cabeça da tocha | ||
5.1 | IJDJ0066 | 034.0001 | Cabeça da tocha 501D |
5.2 | IJDJ0060 | 033.0001 | Cabeça da tocha 401D |
6 | IJDW0801-01 | Cabo MIG Azul/Grip | |
7 | IJIR0081 | 185.0031 | Acionar |
8 | IJGU0885 | Parafuso M3X10 | |
9 | IJIK0032 | Junta para cabo MIG | |
10-1 | IJIK0863 | ANEL DE HABITAÇÃO/GRANDE/DENTRO | |
10-2 | IJIK0866 | ALOJAMENTO PARA CAIXA PLASMA BACK/GRANDE | |
11 | IJGU0833 | Mola para suporte de cabo | |
12 | IJDE0078 | Cabo montado 3m 401D-501D | |
13 | IJGU0733 | BraçadeiraΦ9.0 | |
14 | IJGU0741 | BraçadeiraΦ8.0 | |
15 | IJAU8081 | 501.0114 | Conector rápido de água Φ6 |
16 | IJIK0775 | Suporte de mangueira para caixa traseira refrigerada a água | |
17 | IJGU0074 | Parafuso M4X6 | |
18 | IJIK0774 | Back box para refrigeração a água | |
19 | IJIK0083 | Porca adaptadora/Azul | |
20 | IJUC0068 | 501.2156 | Corpo do adaptador central Euro/resfriamento a água |
21 | IJAU0082 | 501.0082 | Porca de revestimento |
22 | IJLI0616 | Tubo de saída de água M5X8mm 0,8m vermelho | |
23 | IJIK0317 | Suporte plástico para conector de refrigeração a água /Vermelho | |
24 | IJIK0319 | Suporte plástico para conector de refrigeração a água /Azul | |
25 | IJJD0237 | Terminal de latão Φ3,0X4,5mm 0,35m | |
26 | IJJD0221 | 126.0039 | Forro de teflon Φ3,0X4,5mm 3m Amarelo |
27 | IJJD0591 | 122.0056 | Forro de aço Φ1,2-1,6mm 3m |
28 | IJDH6011 | Chave para tochas MIG | |
29 | IJAI6734 | 030.0019 | Isolador 401D-501D |
Tocha Completa | |||
IJDI2209-36 | Tocha MIG 401D 3m adaptador euro/pinos de mola | ||
IJDI2200-36 | Tocha MIG 401D 4m adaptador euro/pinos de mola | ||
IJDI2206-36 | Tocha MIG 401D 5m adaptador euro/pinos de mola | ||
IJDI2209-36 | Tocha MIG 501D 3m adaptador euro/pinos de mola | ||
IJDI2300-36 | Tocha MIG 501D 4m adaptador euro/pinos de mola | ||
IJDI2306-36 | Tocha MIG 501D 5m adaptador euro/pinos de mola |
A tocha da série MB da INWELT WELDING TECH estabelece novos padrões de referência em forma e função, resistência totalmente atualizada e durabilidade.
As tochas de soldagem resfriadas a ar apresentam um conjunto de cabos de peso reduzido, ergonomia exclusiva que proporciona uma maior sensação de controle, a posição do gatilho, o design do gatilho e a construção da junta esférica garantem equilíbrio e conforto ideais em todas as posições de soldagem.
Peças de reposição MB401D: longa vida útil, mais econômica para soldadores.
Cabo robusto e ergonômico.
Posição ideal do gatilho e design de alça cônica para operação precisa e previsível.
Interno exclusivo para tochas refrigeradas a ar para garantir uma aderência mais fria com máxima resistência mecânica.
Atual | CO2 de 400Amp, MISTURA de 350Amp | Bocal de gás | 16mm |
Ciclo de trabalho | 100% | Ignição | |
Gás | Resfriado a água | Pós-fluxo | |
Tamanho do fio | Φ0,8-1,2 mm | Comprimento Padrão | 3M 4M 5M |
TOCHA DE SOLDADURA MIG INWELT.pdf
Q1: Posso ter uma amostra para teste?
R: Sim, podemos apoiar a amostra. A amostra será cobrada razoavelmente de acordo com a negociação entre nós.
Q2: Posso adicionar meu logotipo nas caixas/caixas?
R: Sim, temos capacidade de P&D e equipe profissional e eficiente, OEM e ODM estão disponíveis conosco.
Q3: Quais são os benefícios de ser um distribuidor?
R: Proteção de marketing com desconto especial.
Q4: Como você pode controlar a qualidade dos produtos?
R: Sim, temos engenheiros prontos para ajudar os clientes com problemas de suporte técnico, quaisquer problemas que possam surgir durante o processo de cotação ou instalação, bem como suporte pós-venda.
Q5: Podemos misturar itens em um recipiente cheio?
R: Sim. Enviamos nossos produtos a granel, geralmente contêineres cúbicos de 40 pés de altura, mas contêineres de 20 pés também são aceitáveis.
Q6: Posso visitar sua fábrica antes do pedido?
R: Claro, dê boas-vindas à sua visita à nossa fábrica.