IPTM100
INWELT
IJWU13072-00
60%
Ar/N2
Comprimento: | |
---|---|
Conector: | |
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
É a popular tocha de corte a plasma IPTM100. Sem ignição HF, arco fácil de iniciar. É compatível com o padrão da máquina CNC de corte a plasma 100A. A marca das máquinas seria Rilon, Riland, Jasic, Mitech, Chiry, UNT, Krypton, longevidade e assim por diante.
» O IPTM100 sem tocha cortadora de plasma de ar de alta frequência cortando placa de 30MM-40MM de espessura sob 100A-120A.
» A tocha IPTM100 inclui consumíveis, vem com um conjunto de consumíveis (1 bico, 1 eletrodo, 1 anel giratório, 1 copo de proteção) instalado na cabeça da tocha, pode ser usado diretamente
» A tocha de plasma IPTM100 pode funcionar com máquina CNC cortadora de plasma 100A
»Comprimento personalizado, OEM disponível.
Atual | 100Ampères | Fluxo de Gás | 200 LPM |
Ciclo de trabalho | 60% | Ignição | Sem IC |
Gás | Ar/N2 | Pós-fluxo | 100 segundos recomendados |
Pressão do gás | Barra 4,5-5,0 | Comprimento Padrão | 6 milhões |
Posição | Código | Ref. | Descrição | |||||
(Com ' ●' é a configuração padrão) | ||||||||
1 | IJTN0096 | 60444 | Espaçador de ponta dupla/IPT100 | |||||
2 | IJTN0711 | 60504 | Tampa protetora/40-70A/corte cotact | |||||
3 | IJTN0655 | 60505 | Tampa protetora/80-120A/corte cotact | |||||
4 | IJTN1075 | 60508 | Tampa de proteção/goivagem | |||||
5 | IJWT1689-05 | 60500 | Exterior IPT100/30-70A/fibra de vidro cinza | |||||
6 ● | IJWT1687-05 | 60501 | Bocal externo IPT100/80-120A/fibra de vidro cinza | |||||
7 | IJWT1685-05 | 60502 | Bocal externo IPT100/Corte e goivagem por contato | |||||
8 | IJWV1683-09 | 51245.09 | Ponta Φ0,9mm/corte cotact/30-70A/golpe traseiro | |||||
9 | Dica | |||||||
9.1 | IJWV1689-10 | 51246.10 | Ponta Φ1,0mm/40-50A/ IPT100/golpe traseiro | |||||
9.2 | IJWV1689-11 | 51246.11 | Ponta Φ1,1mm/50-60A/ IPT100/golpe traseiro | |||||
9.3 | IJWV1689-12 | 51246.12 | Ponta Φ1,2mm/60-70A/ IPT100/golpe traseiro | |||||
10 | Dica | |||||||
10.1 | IJWV1687-14 | 51248.14 | Ponta Φ1,4mm/80-90A/ IPT100/golpe traseiro | |||||
10.2 | IJWV1687-15 | 51248.15 | Ponta Φ1,5mm/100-110A/ IPT100/golpe traseiro | |||||
10.3 ● | IJWV1687-16 | 51248.16 | Ponta Φ1,6mm/110-120A/ IPT100/golpe traseiro | |||||
11 | Dica | |||||||
11.1 | IJWV1685-10 | 51276.10 | Ponta de contato Φ1,0mm/40-50A/IPT100/golpe traseiro | |||||
11.2 | IJWV1685-11 | 51276.11 | Ponta de contato Φ1,1mm/50-60A/IPT100/golpe traseiro | |||||
11.3 | IJWV1685-12 | 51276.12 | Ponta de contato Φ1,2mm/60-70A/IPT100/golpe traseiro | |||||
12 | Dica | |||||||
12.1 | JWV1697-14 | 51278.14 | Ponta de contato Φ1,4mm/80-90A/IPT100/impacto traseiro | |||||
12.2 | IJWV1697-15 | 51278.15 | Ponta de contato Φ1,5mm/100-110A/IPT100/golpe traseiro | |||||
12.3 | IJWV1697-16 | 51278.16 | Ponta de contato Φ1,6mm/110-120A /IPT100/impacto traseiro | |||||
13 | IJWV1698-22 | 51278G.22 | Goivagem de ponta IPT100/120A/goivagem/golpe traseiro | |||||
14 | IJWG1673 | 60025 | Difusor IPT100/30-70A | |||||
15 | IJWG1672 | 60026 | Difusor IPT100/80-120A e goivagem | |||||
16 | IJWC1687 | 52556 | Eletrodo de plasma IPT100 | |||||
17 | JWA0056-01 | Cabeça da tocha de plasma IPT100/90° | ||||||
17a | IJAO0785 | 09700.48 | Tubo de ar IPT100 | |||||
17b | IJGU0716 | 51190.41 | Anel 'O' Φ18x21mm IPT100 | |||||
18 | IJHW0042-01 | Cabo de plasma manual/IPT80-100/Vermelho | ||||||
19 | IJIK0733 | Peça de proteção/plasma/amarelo | ||||||
20 | IJIR0081 | Acionar | ||||||
21 | IJIK0804 | Conjunto/pequeno/novo tipo | ||||||
22 | Montagem de cabos | |||||||
22.1 | IJWO01210074-300 | Conjunto de cabos/IPT100/6M/2 fios/integrado | ||||||
22.2 | IJWO01210134-300 | Conjunto de cabos/IPT100/12M/2 fios/integrado | ||||||
22.3 | IJWO01210071-300 | Conjunto de cabos/IPT100/6M/2 fios/adaptador central | ||||||
22.4 | IJWO01210131-300 | Conjunto de cabos/IPT100/12M/2 fios/adaptador central | ||||||
22.5 | IJWO01210077-300 | Conjunto de cabos/IPT100/6M/4 fios/adaptador central | ||||||
22.6 | IJWO01210137-300 | Conjunto de cabos/IPT100//12M/4 fios/adaptador central | ||||||
23 IJDH6017 Chave para Plasma | ||||||||
24 IJAY0089 Adaptador central tocha lateral plasma 5 pinos | ||||||||
25 | IJTN0716 | Círculo | corte | anexo/IPT100 | ||||
25.1 IJTN0683 Suporte de rolos IPT100/ com chave |
CATÁLOGO DE TOCHA DE PLASMA INWELT.pdf
Q1: Posso ter uma amostra para teste?
R: Sim, podemos apoiar a amostra. A amostra será cobrada razoavelmente de acordo com a negociação entre nós.
Q2: Posso adicionar meu logotipo nas caixas/caixas?
R: Sim, temos capacidade de P&D e equipe profissional e eficiente, OEM e ODM estão disponíveis conosco.
Q3: Quais são os benefícios de ser um distribuidor?
R: Proteção de marketing com desconto especial.
Q4: Como você pode controlar a qualidade dos produtos?
R: Sim, temos engenheiros prontos para ajudar os clientes com problemas de suporte técnico, quaisquer problemas que possam surgir durante o processo de cotação ou instalação, bem como suporte pós-venda.
Q5: Podemos misturar itens em um recipiente cheio?
R: Sim. Enviamos nossos produtos a granel, geralmente contêineres cúbicos de 40 pés de altura, mas contêineres de 20 pés também são aceitáveis.
Q6: Posso visitar sua fábrica antes do pedido?
R: Claro, dê boas-vindas à sua visita à nossa fábrica.
É a popular tocha de corte a plasma IPTM100. Sem ignição HF, arco fácil de iniciar. É compatível com o padrão da máquina CNC de corte a plasma 100A. A marca das máquinas seria Rilon, Riland, Jasic, Mitech, Chiry, UNT, Krypton, longevidade e assim por diante.
» O IPTM100 sem tocha cortadora de plasma de ar de alta frequência cortando placa de 30MM-40MM de espessura sob 100A-120A.
» A tocha IPTM100 inclui consumíveis, vem com um conjunto de consumíveis (1 bico, 1 eletrodo, 1 anel giratório, 1 copo de proteção) instalado na cabeça da tocha, pode ser usado diretamente
» A tocha de plasma IPTM100 pode funcionar com máquina CNC cortadora de plasma 100A
»Comprimento personalizado, OEM disponível.
Atual | 100Ampères | Fluxo de Gás | 200 LPM |
Ciclo de trabalho | 60% | Ignição | Sem IC |
Gás | Ar/N2 | Pós-fluxo | 100 segundos recomendados |
Pressão do gás | Barra 4,5-5,0 | Comprimento Padrão | 6 milhões |
Posição | Código | Ref. | Descrição | |||||
(Com ' ●' é a configuração padrão) | ||||||||
1 | IJTN0096 | 60444 | Espaçador de ponta dupla/IPT100 | |||||
2 | IJTN0711 | 60504 | Tampa protetora/40-70A/corte cotact | |||||
3 | IJTN0655 | 60505 | Tampa protetora/80-120A/corte cotact | |||||
4 | IJTN1075 | 60508 | Tampa de proteção/goivagem | |||||
5 | IJWT1689-05 | 60500 | Exterior IPT100/30-70A/fibra de vidro cinza | |||||
6 ● | IJWT1687-05 | 60501 | Bocal externo IPT100/80-120A/fibra de vidro cinza | |||||
7 | IJWT1685-05 | 60502 | Bocal externo IPT100/Corte e goivagem por contato | |||||
8 | IJWV1683-09 | 51245.09 | Ponta Φ0,9mm/corte cotact/30-70A/golpe traseiro | |||||
9 | Dica | |||||||
9.1 | IJWV1689-10 | 51246.10 | Ponta Φ1,0mm/40-50A/ IPT100/golpe traseiro | |||||
9.2 | IJWV1689-11 | 51246.11 | Ponta Φ1,1mm/50-60A/ IPT100/golpe traseiro | |||||
9.3 | IJWV1689-12 | 51246.12 | Ponta Φ1,2mm/60-70A/ IPT100/golpe traseiro | |||||
10 | Dica | |||||||
10.1 | IJWV1687-14 | 51248.14 | Ponta Φ1,4mm/80-90A/ IPT100/golpe traseiro | |||||
10.2 | IJWV1687-15 | 51248.15 | Ponta Φ1,5mm/100-110A/ IPT100/golpe traseiro | |||||
10.3 ● | IJWV1687-16 | 51248.16 | Ponta Φ1,6mm/110-120A/ IPT100/golpe traseiro | |||||
11 | Dica | |||||||
11.1 | IJWV1685-10 | 51276.10 | Ponta de contato Φ1,0mm/40-50A/IPT100/golpe traseiro | |||||
11.2 | IJWV1685-11 | 51276.11 | Ponta de contato Φ1,1mm/50-60A/IPT100/golpe traseiro | |||||
11.3 | IJWV1685-12 | 51276.12 | Ponta de contato Φ1,2mm/60-70A/IPT100/golpe traseiro | |||||
12 | Dica | |||||||
12.1 | JWV1697-14 | 51278.14 | Ponta de contato Φ1,4mm/80-90A/IPT100/impacto traseiro | |||||
12.2 | IJWV1697-15 | 51278.15 | Ponta de contato Φ1,5mm/100-110A/IPT100/golpe traseiro | |||||
12.3 | IJWV1697-16 | 51278.16 | Ponta de contato Φ1,6mm/110-120A /IPT100/impacto traseiro | |||||
13 | IJWV1698-22 | 51278G.22 | Goivagem de ponta IPT100/120A/goivagem/golpe traseiro | |||||
14 | IJWG1673 | 60025 | Difusor IPT100/30-70A | |||||
15 | IJWG1672 | 60026 | Difusor IPT100/80-120A e goivagem | |||||
16 | IJWC1687 | 52556 | Eletrodo de plasma IPT100 | |||||
17 | JWA0056-01 | Cabeça da tocha de plasma IPT100/90° | ||||||
17a | IJAO0785 | 09700.48 | Tubo de ar IPT100 | |||||
17b | IJGU0716 | 51190.41 | Anel 'O' Φ18x21mm IPT100 | |||||
18 | IJHW0042-01 | Cabo de plasma manual/IPT80-100/Vermelho | ||||||
19 | IJIK0733 | Peça de proteção/plasma/amarelo | ||||||
20 | IJIR0081 | Acionar | ||||||
21 | IJIK0804 | Conjunto/pequeno/novo tipo | ||||||
22 | Montagem de cabos | |||||||
22.1 | IJWO01210074-300 | Conjunto de cabos/IPT100/6M/2 fios/integrado | ||||||
22.2 | IJWO01210134-300 | Conjunto de cabos/IPT100/12M/2 fios/integrado | ||||||
22.3 | IJWO01210071-300 | Conjunto de cabos/IPT100/6M/2 fios/adaptador central | ||||||
22.4 | IJWO01210131-300 | Conjunto de cabos/IPT100/12M/2 fios/adaptador central | ||||||
22.5 | IJWO01210077-300 | Conjunto de cabos/IPT100/6M/4 fios/adaptador central | ||||||
22.6 | IJWO01210137-300 | Conjunto de cabos/IPT100//12M/4 fios/adaptador central | ||||||
23 IJDH6017 Chave para Plasma | ||||||||
24 IJAY0089 Adaptador central tocha lateral plasma 5 pinos | ||||||||
25 | IJTN0716 | Círculo | corte | anexo/IPT100 | ||||
25.1 IJTN0683 Suporte de rolos IPT100/ com chave |
CATÁLOGO DE TOCHA DE PLASMA INWELT.pdf
Q1: Posso ter uma amostra para teste?
R: Sim, podemos apoiar a amostra. A amostra será cobrada razoavelmente de acordo com a negociação entre nós.
Q2: Posso adicionar meu logotipo nas caixas/caixas?
R: Sim, temos capacidade de P&D e equipe profissional e eficiente, OEM e ODM estão disponíveis conosco.
Q3: Quais são os benefícios de ser um distribuidor?
R: Proteção de marketing com desconto especial.
Q4: Como você pode controlar a qualidade dos produtos?
R: Sim, temos engenheiros prontos para ajudar os clientes com problemas de suporte técnico, quaisquer problemas que possam surgir durante o processo de cotação ou instalação, bem como suporte pós-venda.
Q5: Podemos misturar itens em um recipiente cheio?
R: Sim. Enviamos nossos produtos a granel, geralmente contêineres cúbicos de 40 pés de altura, mas contêineres de 20 pés também são aceitáveis.
Q6: Posso visitar sua fábrica antes do pedido?
R: Claro, dê boas-vindas à sua visita à nossa fábrica.