IPT40
INWELT
IJWU02041
4M
Ar/N2
Comprimento: | |
---|---|
Conector: | |
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
É a popular tocha de corte a plasma IPT40. Sem ignição HF, arco fácil de iniciar. É compatível com o padrão da máquina de corte a plasma 60A. (ou seja, CUT40) A marca das máquinas seria Rilon, Riland, Jasic, Mitech, Chiry, UNT, Krypton, Longetivity e assim por diante.
» O IPT40 sem tocha cortadora de plasma de ar de alta frequência cortando placa de 8MM-12MM de espessura abaixo de 40A.
» A tocha IPT40 inclui consumíveis, vem com um conjunto de consumíveis (1 bico, 1 eletrodo, 1 anel giratório, 1 copo de proteção) instalado na cabeça da tocha, pode ser usado diretamente
» A tocha de plasma IPT40 pode funcionar com máquina de corte a plasma 40A, como CUT40 etc.
» Faça com que as pessoas se sintam confortáveis na mão quando a tocha de plasma IPT40 estiver equipada com uma alça de plástico de alta densidade
Dados Técnicos:
Atual | 40Amp | Fluxo de Gás | 120-130 litros por minuto |
Ciclo de trabalho | 60% | Ignição | Sem IC |
Gás | Ar/N2 | Pós-fluxo | 35 segundos recomendados |
Pressão do gás | Barra 4,5-5,0 | Comprimento Padrão | 4 milhões |
Tocha Completa | |||||||||||
Código | Ref. | Descrição | Código | Ref. | Descrição | ||||||
A IJWU02041 | Tocha de plasma IPT40/4m/direto/2 fios | D | IJWU02044 | Tocha de plasma IPT40/4m/adaptador central/2 fios | |||||||
A IJWU02041-00 | Tocha de plasma IPT40/4m/direto/2 fios/traseiro | D | IJWU02044-00 | Tocha de plasma IPT40/4m/adaptador central/2 fios/traseira | |||||||
B IJWU02042 | Tocha Plasma IPT40/4m 1/4G //2 fios | E | IJWU020311 | Tocha de plasma IPT40/4m/direto/4 fios | |||||||
B IJWU02042-00 | Tocha de plasma IPT40/4m 1/4G/integrada/2 fios/traseira | E | IJWU020311-00 | Tocha de plasma IPT40/4m/direto/4 fios/traseiro | |||||||
C IJWU02043 | Tocha de plasma IPT40/4m 1/4G/separado/2 fios | F | IJWU020341 | Tocha de plasma IPT40/4m/adaptador central/4 fios | |||||||
C IJWU02043-00 | Tocha de plasma IPT40/4m 1/4G/separada/2 fios/traseira | F | IJWU020341-00 | Tocha de plasma IPT40/4m/adaptador central/4 fios/traseira | |||||||
(Com ' ●' é a configuração padrão) | |||||||||||
Posição Código | Ref. | Descrição | |||||||||
1 | Espaçador de ponta dupla | ||||||||||
1.1 | IJTN0009-01 | Espaçador de ponta dupla/IPT40 | |||||||||
1.2 | IJTN0009 | 60432 | Espaçador de ponta dupla/IPT40/golpe traseiro | ||||||||
2 | Bocal externo | ||||||||||
2.1 | IJWT0672-03 | 60389 | Bocal externo 6 furos IPT40/baquelite | ||||||||
2.2 | IJWT1672-05 | Bocal externo 6 furos IPT40/Gray Glass finer | |||||||||
2.3 | IJWT0696-03 | 60389K4 | Bocal externo 4 furos IPT40/moldado | ||||||||
2.4 | IJWT1696-05 | Bocal externo 4 furos IPT40/Gray Glass finer | |||||||||
3 | Dica | ||||||||||
3.1 | IJWV0672-06 | PD0116-06 | Ponta Φ0,6mm/20A IPT40 | ||||||||
3.2 | IJWV0672-08 | PD0116-08 | Ponta Φ0,8mm/30A IPT40 | ||||||||
3.3 | IJWV0672-09 | PD0116-09 | Ponta Φ0,9mm/40A IPT40 | ||||||||
4 | Dica | ||||||||||
4.1 | IJWV1671-06 | 51318.06 | Ponta Φ0,6mm/20A IPT40/golpe traseiro | ||||||||
4.2 | IJWV1671-08 | 51318.08 | Ponta Φ0,8mm/30A IPT40/golpe traseiro | ||||||||
4.3 | IJWV1671-09 | 51318.09 | Ponta Φ0,9mm/40A IPT40/golpe traseiro | ||||||||
4.4 | IJWV1671-10 | Ponta Φ1,0mm/50A IPT40/golpe traseiro | |||||||||
5 | IJWV1678-09 | 513129.09 | Ponta Φ0,9mm/40A IPT40/corte por contato/golpe traseiro | ||||||||
6 | Dica | ||||||||||
6.1 | IJWV1679-06 | Ponta plana Φ0,6mm/20A IPT40/golpe traseiro | |||||||||
6.2 | IJWV1679-08 | Ponta plana Φ0,8mm/30A IPT40/golpe traseiro | |||||||||
6.3 | IJWV1679-09 | 513139.09 | Ponta plana Φ0,9mm/40A IPT40/golpe traseiro | ||||||||
6.4 | IJWV1679-10 | 513139.10 | Ponta plana Φ1,0mm/50A IPT40/golpe traseiro | ||||||||
7.1 | 51318L.06 | Ponta estendida Φ0,6mm/10-20A IPT40/golpe traseiro | |||||||||
7.2 | IJWV1610-06 | 51318L.08 | Ponta estendida Φ0,8mm/20-30A IPT40/golpe traseiro | ||||||||
8.1 | IJWV1610-08 | 51314.09 | Ponta estendida Φ0,9mm/30-40A IPT40/corte por contato/golpe traseiro | ||||||||
8.2 | Ponta estendida Φ1,0 mm/40-50A IPT40/corte por contato/golpe traseiro | ||||||||||
9 | IJWV1614-09 | 60028 | Difusor IPT20C-IPT60 | ||||||||
10 | IJWV1614-10 | Eletrodo IPT20C-60 | |||||||||
11 | IJWG1612 | 52582 | Eletrodo IPT20C-60/retrocesso | ||||||||
12 | IJWC0671 | PR0110 | 52583 | Eletrodo IPT20C-60/retrocesso | |||||||
13 | IJWC1059 | Cabeça de tocha manual IPX-45/60 | |||||||||
13a | IJWC1050 | 51620.60 | Anel 'O' Φ15XΦ18 IPT20-80 VERMELHO SIL | ||||||||
14 | IJWA0087 | Manual do punho do plasma/cabeça da tocha IPT20-60/IPX | |||||||||
15 | IJGU0710 | Peça de proteção/Plasma/Amarelo | |||||||||
16 | IJHW0049-01 | 07301.20 | Gatilho vermelho | ||||||||
17 | IJIK0733 | Articulação de Plasma/IPT20-60 | |||||||||
18 Montagem de cabos | |||||||||||
18.1 IJWO01004051-22 Conjunto de cabos/IPT40/4M/2 fios/adaptador central | |||||||||||
18.2 IJWO01004052-22 Conjunto de cabos/IPT40/4M/2 fios/separado | |||||||||||
18.3 IJWO01004053-22 Montagem de cabos/IPT40/4M/2 fios/direto | |||||||||||
18.4 IJWO01004054-22 Conjunto de cabos/IPT40/4M/2 fios/integrado | |||||||||||
18.5 IJWO01004055-22 Montagem de cabos/IPT40/4M/4 fios/Direto | |||||||||||
18.6 IJWO01004057-22 Conjunto de cabos/IPT40/4M/4 fios/Adaptador central | |||||||||||
19 IJDH6017 Chave para Plasma | |||||||||||
20 IJAY0089 Adaptador central tocha lateral Plasma 5 pinos | |||||||||||
21 | IJTN0718 | Acessório para corte circular | |||||||||
21.1 IJTN0684 Suporte de rolos IPT20C-60 / com chave inglesa |
CATÁLOGO DE TOCHA DE PLASMA INWELT.pdf
Q1: Posso ter uma amostra para teste?
R: Sim, podemos apoiar a amostra. A amostra será cobrada razoavelmente de acordo com a negociação entre nós.
Q2: Posso adicionar meu logotipo nas caixas/caixas?
R: Sim, temos capacidade de P&D e equipe profissional e eficiente, OEM e ODM estão disponíveis conosco.
Q3: Quais são os benefícios de ser um distribuidor?
R: Proteção de marketing com desconto especial.
Q4: Como você pode controlar a qualidade dos produtos?
R: Sim, temos engenheiros prontos para ajudar os clientes com problemas de suporte técnico, quaisquer problemas que possam surgir durante o processo de cotação ou instalação, bem como suporte pós-venda.
Q5: Podemos misturar itens em um recipiente cheio?
R: Sim. Enviamos nossos produtos a granel, geralmente contêineres cúbicos de 40 pés de altura, mas contêineres de 20 pés também são aceitáveis.
Q6: Posso visitar sua fábrica antes do pedido?
R: Claro, dê boas-vindas à sua visita à nossa fábrica.
É a popular tocha de corte a plasma IPT40. Sem ignição HF, arco fácil de iniciar. É compatível com o padrão da máquina de corte a plasma 60A. (ou seja, CUT40) A marca das máquinas seria Rilon, Riland, Jasic, Mitech, Chiry, UNT, Krypton, Longetivity e assim por diante.
» O IPT40 sem tocha cortadora de plasma de ar de alta frequência cortando placa de 8MM-12MM de espessura abaixo de 40A.
» A tocha IPT40 inclui consumíveis, vem com um conjunto de consumíveis (1 bico, 1 eletrodo, 1 anel giratório, 1 copo de proteção) instalado na cabeça da tocha, pode ser usado diretamente
» A tocha de plasma IPT40 pode funcionar com máquina de corte a plasma 40A, como CUT40 etc.
» Faça com que as pessoas se sintam confortáveis na mão quando a tocha de plasma IPT40 estiver equipada com uma alça de plástico de alta densidade
Dados Técnicos:
Atual | 40Amp | Fluxo de Gás | 120-130 litros por minuto |
Ciclo de trabalho | 60% | Ignição | Sem IC |
Gás | Ar/N2 | Pós-fluxo | 35 segundos recomendados |
Pressão do gás | Barra 4,5-5,0 | Comprimento Padrão | 4 milhões |
Tocha Completa | |||||||||||
Código | Ref. | Descrição | Código | Ref. | Descrição | ||||||
A IJWU02041 | Tocha de plasma IPT40/4m/direto/2 fios | D | IJWU02044 | Tocha de plasma IPT40/4m/adaptador central/2 fios | |||||||
A IJWU02041-00 | Tocha de plasma IPT40/4m/direto/2 fios/traseiro | D | IJWU02044-00 | Tocha de plasma IPT40/4m/adaptador central/2 fios/traseira | |||||||
B IJWU02042 | Tocha Plasma IPT40/4m 1/4G //2 fios | E | IJWU020311 | Tocha de plasma IPT40/4m/direto/4 fios | |||||||
B IJWU02042-00 | Tocha de plasma IPT40/4m 1/4G/integrada/2 fios/traseira | E | IJWU020311-00 | Tocha de plasma IPT40/4m/direto/4 fios/traseiro | |||||||
C IJWU02043 | Tocha de plasma IPT40/4m 1/4G/separado/2 fios | F | IJWU020341 | Tocha de plasma IPT40/4m/adaptador central/4 fios | |||||||
C IJWU02043-00 | Tocha de plasma IPT40/4m 1/4G/separada/2 fios/traseira | F | IJWU020341-00 | Tocha de plasma IPT40/4m/adaptador central/4 fios/traseira | |||||||
(Com ' ●' é a configuração padrão) | |||||||||||
Posição Código | Ref. | Descrição | |||||||||
1 | Espaçador de ponta dupla | ||||||||||
1.1 | IJTN0009-01 | Espaçador de ponta dupla/IPT40 | |||||||||
1.2 | IJTN0009 | 60432 | Espaçador de ponta dupla/IPT40/golpe traseiro | ||||||||
2 | Bocal externo | ||||||||||
2.1 | IJWT0672-03 | 60389 | Bocal externo 6 furos IPT40/baquelite | ||||||||
2.2 | IJWT1672-05 | Bocal externo 6 furos IPT40/Gray Glass finer | |||||||||
2.3 | IJWT0696-03 | 60389K4 | Bocal externo 4 furos IPT40/moldado | ||||||||
2.4 | IJWT1696-05 | Bocal externo 4 furos IPT40/Gray Glass finer | |||||||||
3 | Dica | ||||||||||
3.1 | IJWV0672-06 | PD0116-06 | Ponta Φ0,6mm/20A IPT40 | ||||||||
3.2 | IJWV0672-08 | PD0116-08 | Ponta Φ0,8mm/30A IPT40 | ||||||||
3.3 | IJWV0672-09 | PD0116-09 | Ponta Φ0,9mm/40A IPT40 | ||||||||
4 | Dica | ||||||||||
4.1 | IJWV1671-06 | 51318.06 | Ponta Φ0,6mm/20A IPT40/golpe traseiro | ||||||||
4.2 | IJWV1671-08 | 51318.08 | Ponta Φ0,8mm/30A IPT40/golpe traseiro | ||||||||
4.3 | IJWV1671-09 | 51318.09 | Ponta Φ0,9mm/40A IPT40/golpe traseiro | ||||||||
4.4 | IJWV1671-10 | Ponta Φ1,0mm/50A IPT40/golpe traseiro | |||||||||
5 | IJWV1678-09 | 513129.09 | Ponta Φ0,9mm/40A IPT40/corte por contato/golpe traseiro | ||||||||
6 | Dica | ||||||||||
6.1 | IJWV1679-06 | Ponta plana Φ0,6mm/20A IPT40/golpe traseiro | |||||||||
6.2 | IJWV1679-08 | Ponta plana Φ0,8mm/30A IPT40/golpe traseiro | |||||||||
6.3 | IJWV1679-09 | 513139.09 | Ponta plana Φ0,9mm/40A IPT40/golpe traseiro | ||||||||
6.4 | IJWV1679-10 | 513139.10 | Ponta plana Φ1,0mm/50A IPT40/golpe traseiro | ||||||||
7.1 | 51318L.06 | Ponta estendida Φ0,6mm/10-20A IPT40/golpe traseiro | |||||||||
7.2 | IJWV1610-06 | 51318L.08 | Ponta estendida Φ0,8mm/20-30A IPT40/golpe traseiro | ||||||||
8.1 | IJWV1610-08 | 51314.09 | Ponta estendida Φ0,9mm/30-40A IPT40/corte por contato/golpe traseiro | ||||||||
8.2 | Ponta estendida Φ1,0 mm/40-50A IPT40/corte por contato/golpe traseiro | ||||||||||
9 | IJWV1614-09 | 60028 | Difusor IPT20C-IPT60 | ||||||||
10 | IJWV1614-10 | Eletrodo IPT20C-60 | |||||||||
11 | IJWG1612 | 52582 | Eletrodo IPT20C-60/retrocesso | ||||||||
12 | IJWC0671 | PR0110 | 52583 | Eletrodo IPT20C-60/retrocesso | |||||||
13 | IJWC1059 | Cabeça de tocha manual IPX-45/60 | |||||||||
13a | IJWC1050 | 51620.60 | Anel 'O' Φ15XΦ18 IPT20-80 VERMELHO SIL | ||||||||
14 | IJWA0087 | Manual do punho do plasma/cabeça da tocha IPT20-60/IPX | |||||||||
15 | IJGU0710 | Peça de proteção/Plasma/Amarelo | |||||||||
16 | IJHW0049-01 | 07301.20 | Gatilho vermelho | ||||||||
17 | IJIK0733 | Articulação de Plasma/IPT20-60 | |||||||||
18 Montagem de cabos | |||||||||||
18.1 IJWO01004051-22 Conjunto de cabos/IPT40/4M/2 fios/adaptador central | |||||||||||
18.2 IJWO01004052-22 Conjunto de cabos/IPT40/4M/2 fios/separado | |||||||||||
18.3 IJWO01004053-22 Montagem de cabos/IPT40/4M/2 fios/direto | |||||||||||
18.4 IJWO01004054-22 Conjunto de cabos/IPT40/4M/2 fios/integrado | |||||||||||
18.5 IJWO01004055-22 Montagem de cabos/IPT40/4M/4 fios/Direto | |||||||||||
18.6 IJWO01004057-22 Conjunto de cabos/IPT40/4M/4 fios/Adaptador central | |||||||||||
19 IJDH6017 Chave para Plasma | |||||||||||
20 IJAY0089 Adaptador central tocha lateral Plasma 5 pinos | |||||||||||
21 | IJTN0718 | Acessório para corte circular | |||||||||
21.1 IJTN0684 Suporte de rolos IPT20C-60 / com chave inglesa |
CATÁLOGO DE TOCHA DE PLASMA INWELT.pdf
Q1: Posso ter uma amostra para teste?
R: Sim, podemos apoiar a amostra. A amostra será cobrada razoavelmente de acordo com a negociação entre nós.
Q2: Posso adicionar meu logotipo nas caixas/caixas?
R: Sim, temos capacidade de P&D e equipe profissional e eficiente, OEM e ODM estão disponíveis conosco.
Q3: Quais são os benefícios de ser um distribuidor?
R: Proteção de marketing com desconto especial.
Q4: Como você pode controlar a qualidade dos produtos?
R: Sim, temos engenheiros prontos para ajudar os clientes com problemas de suporte técnico, quaisquer problemas que possam surgir durante o processo de cotação ou instalação, bem como suporte pós-venda.
Q5: Podemos misturar itens em um recipiente cheio?
R: Sim. Enviamos nossos produtos a granel, geralmente contêineres cúbicos de 40 pés de altura, mas contêineres de 20 pés também são aceitáveis.
Q6: Posso visitar sua fábrica antes do pedido?
R: Claro, dê boas-vindas à sua visita à nossa fábrica.